RSS
Âû íå çàðåãèñòðèðîâàíû Ðåãèñòðàöèÿ | Ïîèñê | Âîéòè

Ðàçíîå : ïîêóïêà / ïðîäàæà

Çàäàòü íîâóþ òåìó
Àâòîð
Òåìà: ïðîäàì Ýëåêòðîëèòè÷åñêèå êîíäåíñàòîðû Nichicon FW Gold Audio Grade
ãîðîä: Ìîñêâà öåíà: äîã Âðåìÿ: 30.09.2018 05:25 
Ìîñêâà
Motif ES8 + ÀÀÀ6

Electrolytic capacitor Nichicon FW Gold Audio Grade. Made in Japan. Âñòðå÷à â Ìîñêâå èëè îòïðàâêà èç ÌÎ ïî ÐÔ/ÒÑ ìåëêèì ïàêåòîì èëè áàíäåðîëüþ çà Âàø ñ÷åò. Ìèíèìàëüíûé çàêàç 300 ðóá. Æåëàòåëüíî îáðàùàòüñÿ ÷åðåç ëè÷íûå ñîîáùåíèÿ. Ñïàñèáî, ÷òî ïîñìîòðåëè ýòî îáúÿâëåíèå.

2.2 uF 100 V 20,00 ₽
3.3 uF 100 V 20,00 ₽
4.7 uF 50 V 15,00 ₽
4.7 uF 100 V 20,00 ₽
10 uF 63 V 15,00 ₽
10 uF 100 V 20,00 ₽
22 uF 50 V 15,00 ₽
22 uF 100 V 25,00 ₽
33 uF 100 V 35,00 ₽
47 uF 25 V 20,00 ₽
47 uF 63 V 25,00 ₽
47 uF 100 V 40,00 ₽
100 uF 16 V 15,00 ₽
100 uF 35 V 20,00 ₽
100 uF 63 V 35,00 ₽
100 uF 100 V 80,00 ₽
220 uF 25 V 20,00 ₽
220 uF 50 V 35,00 ₽
330 uF 100 V 140,00 ₽
470 uF 16 V 25,00 ₽
470 uF 35 V 50,00 ₽
470 uF 63 V 75,00 ₽
470 uF 100 V 160,00 ₽
1000 uF 16 V 35,00 ₽
1000 uF 50 V 120,00 ₽
1000 uF 63 V 140,00 ₽
1000 uF 100 V 420,00 ₽
2200 uF 16 V 80,00 ₽
2200 uF 35 V 150,00 ₽
2200 uF 63 V 280,00 ₽
2200 uF 100 V 580,00 ₽
3300 uF 100 V 780,00 ₽
4700 uF 16 V 130,00 ₽
4700 uF 35 V 280,00 ₽
4700 uF 63 V 560,00 ₽
6800 uF 25 V 320,00 ₽
6800 uF 35 V 380,00 ₽
6800 uF 50 V 480,00 ₽
6800 uF 63 V 780,00 ₽
10000 uF 35 V 500,00 ₽
10000 uF 50 V 780,00 ₽ (ñåðèÿ KW)
15000 uF 35 V 620,00 ₽
 ýòîò ôîðóì ìîãóò ïèñàòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè!